Új termékek
HIDRAULIKUS HENGER MONO 60/50-600
| MŰSZAKI ADATOK | |
| Visszaküldés vagy csere: | 14 nap |
| Garancia: | 2 év |
| Max. nyomás: | 250 bar |
| Max. sebesség: | 0,5 m/s |
| Hengertágulási erő (250 bar): | 7,07 ton |
| Hengertágulási erő (180 bar): | 5,09 ton |
| Dugattyú belső átmérője: | 60 mm |
| Dugattyúrúd átmérő: | 50 mm |
| A hidraulikus henger löketszáma: | 600 mm |
| Súly: | 18,3 kg |
MÉRETEK

| Kód | HIDRAULIKUS HENGER MONO | D (hengerlöket) | E |
| mm | |||
| 14442 | 60/50-100 | 100 | 260 → 360 |
| 14443 | 60/50-150 | 150 | 310 → 460 |
| 14444 | 60/50-200 | 200 | 360 → 560 |
| 14445 | 60/50-250 | 250 | 410 → 660 |
| 14446 | 60/50-300 | 300 | 460 → 760 |
| 14447 | 60/50-350 | 350 | 510 → 860 |
| 14448 | 60/50-400 | 400 | 560 → 960 |
| 14449 | 60/50-450 | 450 | 610 → 1060 |
| 14450 | 60/50-500 | 500 | 660 → 1160 |
| 14451 | 60/50-550 | 550 | 710 → 1260 |
| 14452 | 60/50-600 | 600 | 760 → 1360 |
| 14453 | 60/50-700 | 700 | 860 → 1560 |
| 14454 | 60/50-800 | 800 | 960 → 1760 |
| 14455 | 60/50-900 | 900 | 1060 → 1960 |
| 14456 | 60/50-1000 | 1000 | 1160 → 2160 |
Hidraulikus Hengerek MONO
A hidraulikus henger a hidraulikus energiát lineáris erővé és mozgássá alakítja. Pascal törvénye alapján működik, és a zárt folyadék – olaj – nyomása által létrehozott erőt használja ki. Amikor a hidraulikus folyadékot a henger egyik oldalára pumpálják, az megnyomja a dugattyút, így lineáris mozgás jön létre.
A MONO hidraulikus hengereink megbízható egyirányú erőt képviselnek.
Az egyirányú (egyműködésű) hidraulikus hengerek megbízható és szabályozott erőt biztosítanak egy irányban – ideálisak emeléshez, préseléshez, billentéshez vagy leszorításhoz, ahol a rúd visszatérését a gravitáció vagy egy külső erő biztosítja.
Fő jellemzők:
- Egyszerű és masszív felépítés
- Automatikus visszahúzás külső erő vagy gravitáció segítségével
- Alacsony karbantartási költségek és hosszú élettartam
- Különféle lökethosszokkal és dugattyú-/rúdátmérőkkel érhető el
Az egyirányú hidraulikus hengereket számos iparágban használják, beleértve a mezőgazdaságot, gépgyártást, építőipart, hajógyártást, energetikát, élelmiszeripart és autóipart.




