Új termékek
HIDRAULIKUS HENGER MONO 70/60-1000
| MŰSZAKI ADATOK | |
| Visszatérés vagy csere: | 14 nap |
| Garancia: | 2 év |
| Max. nyomás: | 250 bar |
| Max. sebesség: | 0,5 m/s |
| Henger kinyúló erő (250 bar): | 7,07 tonna |
| Henger kinyúló erő (180 bar): | 5,09 tonna |
| Dugattyú belső átmérője: | 70 mm |
| Dugattyúrúd átmérője: | 60 mm |
| Hidraulikus henger löket: | 1000 mm |
| Súly: | 31,3 kg |
MÉRETEK

| Kód | MONO HIDRAULIKUS HENGER | D (henger lökete) | E |
| mm | |||
| 14457 | 70/60-100 | 100 | 260 → 360 |
| 14458 | 70/60-150 | 150 | 310 → 460 |
| 14459 | 70/60-200 | 200 | 360 → 560 |
| 14460 | 70/60-250 | 250 | 410 → 660 |
| 14461 | 70/60-300 | 300 | 460 → 760 |
| 14462 | 70/60-350 | 350 | 510 → 860 |
| 14463 | 70/60-400 | 400 | 560 → 960 |
| 14464 | 70/60-450 | 450 | 610 → 1060 |
| 14465 | 70/60-500 | 500 | 660 → 1160 |
| 14466 | 70/60-550 | 550 | 710 → 1260 |
| 14467 | 70/60-600 | 600 | 760 → 1360 |
| 14468 | 70/60-700 | 700 | 860 → 1560 |
| 14469 | 70/60-800 | 800 | 960 → 1760 |
| 14470 | 70/60-900 | 900 | 1060 → 1960 |
| 14471 | 70/60-1000 | 1000 | 1160 → 2160 |
MONO Hidraulikus Hengerek
Egy hidraulikus henger a hidraulikus energiát alakítja lineáris erővé és abból eredő mozgássá. Működésük Pascal törvényén alapul, és a zárt térben lévő folyadék – olaj – nyomásának erejét használja ki. Amikor a hidraulikus folyadék a henger egyik oldalára kerül, az elmozdítja a dugattyút és lineáris mozgást hoz létre.
MONO hidraulikus hengereink egyirányú megbízható erőt képviselnek.
Egyhatású hidraulikus hengerek megbízható és szabályozott erőt biztosítanak egy irányban – ideálisak emeléshez, sajtoláshoz, döntéshez vagy szorításhoz, ahol a rúd visszatérését gravitáció vagy külső erő biztosítja.
Fő jellemzők:
- Egyszerű és robusztus kivitel
- Automatikus visszahúzás külső erő vagy gravitáció segítségével
- Alacsony karbantartási költségek és hosszú élettartam
- Különböző lökethosszakban, valamint dugattyú vagy rúd átmérőkkel elérhető
Egyhatású hidraulikus hengereket számos iparágban alkalmaznak, többek között a mezőgazdaságban, gépészetben, építőiparban, hajógyártásban, energiatermelésben, élelmiszeriparban és az autóiparban.





