Új termékek
HIDRAULIKUS HENGER MONO 70/60-600
| MŰSZAKI ADATOK | |
| Visszaküldés vagy csere: | 14 nap |
| Garancia: | 2 év |
| Max. nyomás: | 250 bar |
| Max. sebesség: | 0,5 m/s |
| Hengertágulási erő (250 bar): | 9,62 ton |
| Hengertágulási erő (180 bar): | 6,92 ton |
| Dugattyú belső átmérője: | 70 mm |
| Dugattyúrúd átmérő: | 60 mm |
| A hidraulikus henger löketszáma: | 600 mm |
| Súly: | 25 kg |
MÉRETEK

| Kód | HIDRAULIKUS HENGER MONO | D (hengerlöket) | E |
| mm | |||
| 14457 | 70/60-100 | 100 | 260 → 360 |
| 14458 | 70/60-150 | 150 | 310 → 460 |
| 14459 | 70/60-200 | 200 | 360 → 560 |
| 14460 | 70/60-250 | 250 | 410 → 660 |
| 14461 | 70/60-300 | 300 | 460 → 760 |
| 14462 | 70/60-350 | 350 | 510 → 860 |
| 14463 | 70/60-400 | 400 | 560 → 960 |
| 14464 | 70/60-450 | 450 | 610 → 1060 |
| 14465 | 70/60-500 | 500 | 660 → 1160 |
| 14466 | 70/60-550 | 550 | 710 → 1260 |
| 14467 | 70/60-600 | 600 | 760 → 1360 |
| 14468 | 70/60-700 | 700 | 860 → 1560 |
| 14469 | 70/60-800 | 800 | 960 → 1760 |
| 14470 | 70/60-900 | 900 | 1060 → 1960 |
| 14471 | 70/60-1000 | 1000 | 1160 → 2160 |
Hidraulikus Hengerek MONO
A hidraulikus henger a hidraulikus energiát lineáris erővé és mozgássá alakítja. Pascal törvénye alapján működik, és a zárt folyadék – olaj – nyomása által létrehozott erőt használja ki. Amikor a hidraulikus folyadékot a henger egyik oldalára pumpálják, az megnyomja a dugattyút, így lineáris mozgás jön létre.
A MONO hidraulikus hengereink megbízható egyirányú erőt képviselnek.
Az egyirányú (egyműködésű) hidraulikus hengerek megbízható és szabályozott erőt biztosítanak egy irányban – ideálisak emeléshez, préseléshez, billentéshez vagy leszorításhoz, ahol a rúd visszatérését a gravitáció vagy egy külső erő biztosítja.
Fő jellemzők:
- Egyszerű és masszív felépítés
- Automatikus visszahúzás külső erő vagy gravitáció segítségével
- Alacsony karbantartási költségek és hosszú élettartam
- Különféle lökethosszokkal és dugattyú-/rúdátmérőkkel érhető el
Az egyirányú hidraulikus hengereket számos iparágban használják, beleértve a mezőgazdaságot, gépgyártást, építőipart, hajógyártást, energetikát, élelmiszeripart és autóipart.




