Új termékek
HONOLT CSŐ H9 HIDRAULIKUS HENGERHEZ 20/30 - 5mm (1000mm)
Kód:
14781
OEM:
9990000179145
Adó mértéke
22 %
Ár áfa nélkül:
4.405,75 HUF
Ár áfával:
5.375,02 HUF
Ref:
0
Hónolt cső
Visszaküldés vagy csere:
Egyedi gyártású csövek nem visszaküldhetők és nem cserélhetők.
Hossz:
1 - 6 méter
Anyag:
E355 DIN 2393 ISO H9
Beszállító:
Olaszország
- A kék színnel jelölt csövek általában 1 méteres hosszban raktáron vannak. Minden más hossz és méret rendelésre elérhető e-mailben vagy telefonon.
- A csöveket nem vágjuk 1000 mm-nél rövidebb hosszra.
- A nem raktáron lévő csövek szállítási ideje általában 2–4 hét.
- A maximálisan szállítható hossz 6 méter (a végső hossz kisebb eltérése lehetséges).
| A KÉKKEL JELÖLT CSÖVEK ÁLTALÁBAN 1 MÉTER HOSSZBAN RAKTÁRON VANNAK. A TÖBBI RENDELÉSRE ELÉRHETŐ. | ||||||||||
| ŠIFRA | ID (mm) | OD (mm) | t (mm) | (kg/m) | ŠIFRA | ID (mm) | OD (mm) | t (mm) | (kg/m) | |
| 14781 | 20 | 30 | 5 | 3,082 | 14790 | 75 | 90 | 7,5 | 15,258 | |
| 14782 | 25 | 35 | 3,699 | 11502 | 80 | 90 | 5 | 10,480 | ||
| 14783 | 30 | 40 | 4,315 | 14791 | 80 | 95 | 7,5 | 16,183 | ||
| 100553 | 32 | 40 | 4 | 3,551 | 11503 | 85 | 95 | 5 | 11,097 | |
| 14784 | 35 | 45 | 5 | 4,932 | 14792 | 85 | 100 | 7,5 | 17,107 | |
| 11497 | 40 | 50 | 5 | 5,548 | 14793 | 90 | 100 | 5 | 11,713 | |
| 14785 | 45 | 55 | 5 | 6,165 | 11504 | 90 | 105 | 7,5 | 18,032 | |
| 11498 | 50 | 60 | 5 | 6,781 | 14794 | 95 | 110 | 7,5 | 18,957 | |
| 14786 | 55 | 65 | 5 | 7,398 | 14795 | 100 | 5 | 12,946 | ||
| 11499 | 60 | 70 | 5 | 8,014 | 11505 | 100 | 115 | 7,5 | 19,882 | |
| 11500 | 63 | 73 | 5 | 8,384 | 14796 | 105 | 120 | 7,5 | 20,806 | |
| 14787 | 65 | 75 | 5 | 8,631 | 14797 | 110 | 5 | 14,179 | ||
| 11501 | 70 | 80 | 5 | 9,247 | 14010 | 110 | 125 | 7,5 | 21,731 | |
| 14788 | 70 | 85 | 7,5 | 14,333 | 14798 | 115 | 130 | 7,5 | 22,656 | |
| 14789 | 75 | 5 | 9,864 | 14799 | 120 | 135 | 7,5 | 23,581 | ||
| A KÉKKEL JELÖLT CSÖVEK ÁLTALÁBAN 1 MÉTER HOSSZBAN RAKTÁRON VANNAK. A TÖBBI RENDELÉSRE ELÉRHETŐ. | ||||||||||
| A KÉKKEL JELÖLT RUDak ÁLTALÁBAN 1 MÉTER HOSSZBAN RAKTÁRON VANNAK. A TÖBBI RENDELÉSRE ELÉRHETŐ. | ||||
| ŠIFRA | ID | OD | t | (kg/m) |
| 14781 | 20 | 30 | 5 | 3,0825 |


Mechanikai tulajdonságok
| Acélminőség | Szakítószilárdság Rm (N/mm2) | Nyúlás A5 (%) | Ütőmunka KV2 (J) | Brinell keménység (N/mm2) | Szabvány |
| E355+SR | min. 580 | min. 10 | min. 27 J / -20°C | min. 175 | EN 10305-1 |
| E355+C | min. 640 | min. 4 | - | min. 185 | EN 10305-2 |
SR - Feszültségmentesített - Az anyag hidegen húzott, majd feszültségmentesített.
C - Hidegen húzott - Az anyag csak hidegen húzott, további feszültségcsökkentés nélkül.
Méretek és tűrések
| Külső átmérő (OD) | Ø30 - 135 mm / rendelésre |
| Belső átmérő (ID) | Ø20 - 120 mm |
| Belső tűrés (ID) | ISO H9 |
| Külső tűrés (OD) | EN 10305-2 szerint |
| Belső felületi érdesség (ID) | Ra: max. 0.40 µm (hónolt felület) |
| Egyenesség | max. 1 mm / 1000 mm |
Mérettáblázat - OD tűrés
| Átmérő (mm) | ISO M8 (µm) |
| 30 < Ø ≤ 50 | 0 / +39 |
| 50 < Ø ≤ 80 | 0 / +46 |
| 80 < Ø ≤ 120 | 0 / +54 |
| 120 < Ø ≤ 180 | 0 / +63 |
| 180 < Ø ≤ 250 | 0 / +72 |
| 250 < Ø ≤ 315 | 0 / +81 |






