Nya produkter
HYDRAULCYLINDER MONO 40/30-450
| TEKNISKA DATA | |
| Retur eller byte: | 14 dagar |
| Garanti: | 2 år |
| Max. tryck: | 250 bar |
| Max. hastighet: | 0,5 m/s |
| Cylinderutvidgningskraft (250 bar): | 1,77 ton |
| Cylinderutvidgningskraft (180 bar): | 1,27 ton |
| Kolvens inre diameter: | 40 mm |
| Kolvstångens diameter: | 30 mm |
| Slaglängd för hydraulcylindern: | 450 mm |
| Vikt: | 6,3 kg |
MÅTT

| Kod | HYDRAULCYLINDER MONO | D (cylinderslag) | E |
| mm | |||
| 14412 | 40/30-100 | 100 | 200 → 300 |
| 14413 | 40/30-150 | 150 | 250 → 400 |
| 14414 | 40/30-200 | 200 | 300 → 500 |
| 14415 | 40/30-250 | 250 | 350 → 600 |
| 14416 | 40/30-300 | 300 | 400 → 700 |
| 14417 | 40/30-350 | 350 | 450 → 800 |
| 14418 | 40/30-400 | 400 | 500 → 900 |
| 14419 | 40/30-450 | 450 | 550 → 1000 |
| 14420 | 40/30-500 | 500 | 600 → 1050 |
| 14421 | 40/30-550 | 550 | 650 → 1200 |
| 14422 | 40/30-600 | 600 | 700 → 1300 |
| 14423 | 40/30-700 | 700 | 800 → 1500 |
| 14424 | 40/30-800 | 800 | 900 → 1700 |
| 14425 | 40/30-900 | 900 | 1000 → 1900 |
| 14426 | 40/30-1000 | 1000 | 1100 → 2100 |
Hydraulcylindrar MONO
En hydraulcylinder omvandlar hydraulisk energi till linjär kraft och därmed följande rörelse. De fungerar baserat på Pascals lag och utnyttjar den kraft som genereras av trycket från en instängd vätska - olja. När hydraulvätska pumpas till ena sidan av cylindern, trycker den på kolven och skapar linjär rörelse.
Våra MONO hydraulcylindrar representerar pålitlig kraft i en riktning.
Enkelverkande hydraulcylindrar är konstruerade för att leverera pålitlig och kontrollerad kraft i en riktning – idealiska för lyft, pressning, lutning eller klämning, där gravitation eller en yttre kraft återför stången till dess ursprungliga position.
Viktiga egenskaper:
- Enkel och robust konstruktion
- Automatisk återdragning med hjälp av yttre kraft eller gravitation
- Låga underhållskostnader och lång livslängd
- Finns i olika slaglängder och kolv- eller stångdiametrar
Enkelverkande hydraulcylindrar används inom olika branscher, inklusive jordbruk, maskinteknik, byggindustri, skeppsbyggeri, energi, livsmedelsindustrin och fordonsindustrin.





