Novi artikli
UDL VARIABILNI REDUKTOR ZA ELEKTROMOTOR MS71-B5

UDL variabilni reduktorji za elektromotorje s prirobnico
UDL variabilni reduktorji so zasnovani za gladko regulacijo izhodne hitrosti vrtenja, ki jo zagotavlja elektromotor. Uporabljajo se povsod, kjer proizvodni proces zahteva regulacijo vrtilne hitrosti - v živilski, keramični, kemični, farmacevtski, plastični, celulozno-papirni, strojni industriji, v pakirnih strojih, na linijah ipd.
UDL VARIABILNI REDUKTOR ZA ELEKTROMOTOR MS71-B5:
- vhodni vrtljaji elektromotorja: 1400 vrt/min
- izhodni vrtljaji reduktorja: min. 200 vrt/min, max. 1000 vrt/min
Glavne lastnosti:
- Enostavna in visoko natančna regulacija (0,5 - 1 vrt/min)
- Širok razpon nastavljive hitrosti vrtenja (1,4:7)
- Kakovostni materiali za dolgo življenjsko dobo
- Enostavna nastavitev hitrosti vrtenja
- Kompakten dizajn
- Ohišje iz aluminija za nizko težo in odpornost proti koroziji
- Enostavna namestitev na elektromotor
 

| 
 | MS63-B5 | MS71-B5 | MS80-B5 | MS90-B5 | MS100-B5 | MS132-B5 | 
| B | 23 | 30 | 40 | 40/50 | 60 | 70 | 
| G | 113 | 110 | 139/147 | 147/188 | 208 | 244 | 
| G3 | 64,5 | 74 | 85,5/95 | 95/115 | 131 | 131 | 
| H | 70 | 80 | 100/98 | 98/126 | 150 | 200 | 
| I | 72 | 90 | 98/207 | 207/241 | 270 | - | 
| M | 115 | 130 | 165 | 165 | 165/265 | 300 | 
| N | 95 | 110 | 130 | 130 | 130/230 | 250 | 
| D | 9 | 9 | 11 | 11 | 15 | 19 | 
| P | 140 | 160 | 200 | 200 | 300 | 350 | 
| T | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 
| VF | 111 | 123 | 140/124 | 124/144 | 188 | - | 
| VL | 78 | 90 | 107/102 | 102/122 | 150 | 192 | 
| VR | 110 | 100 | 120/150 | 150 | 160 | 194 | 
| VS | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110/100 | 
| b | 4 | 5 | 6/8 | 8 | 8 | 10 | 
| f | - | M6 | M6/M8 | M8 | M8 | M10 | 
| t | 13 | 16 | 22/27 | 27 | 33 | 38 | 








 
 