Novi artikli
|
HIDRAVLIČNI CILINDER HOLE |
E | D (hod) |
| [mm] | ||
| 80/40 - 100 | 310 | 100 |
| 80/40 - 150 | 360 | 150 |
| 80/40 - 200 | 410 | 200 |
| 80/40 - 250 | 460 | 250 |
| 80/40 - 300 | 510 | 300 |
| 80/40 - 350 | 560 | 350 |
| 80/40 - 400 | 610 | 400 |
| 80/40 - 450 | 660 | 450 |
| 80/40 - 500 | 710 | 500 |
| 80/40 - 550 | 760 | 550 |
| 80/40 - 600 | 810 | 600 |
| 80/40 - 700 | 910 | 700 |
| 80/40 - 800 | 1010 | 800 |
| 80/40 - 900 | 1110 | 900 |
| 80/40 - 1000 | 1210 | 1000 |





