Novi artikli
|
HIDRAVLIČNI CILINDER POINT |
E | D (hod) |
| [mm] | ||
| 60/40-100 | 362 | 100 |
| 60/40-150 | 412 | 150 |
| 60/40-200 | 462 | 200 |
| 60/40-250 | 512 | 250 |
| 60/40-300 | 562 | 300 |
| 60/40-350 | 612 | 350 |
| 60/40-400 | 662 | 400 |
| 60/40-450 | 712 | 450 |
| 60/40-500 | 762 | 500 |
| 60/40-550 | 812 | 550 |
| 60/40-600 | 862 | 600 |
| 60/40-700 | 962 | 700 |
| 60/40-800 | 1062 | 800 |
| 60/40-900 | 1162 | 900 |
| 60/40-1000 | 1262 | 1000 |





